希腊移民真的适合你吗?急性子需要三思而后行!
希腊移民的生活怎么样?看到这个问题,估计很多人脑海中都会有这样的画面:蓝天、白云、金色沙滩、浪漫的爱琴海和友好的希腊人!然而,醒醒吧,真正的希腊生活也有许多缺点,
自2018年9月以来,
土耳其政府宣布降低土耳其的入籍门槛,并将房地产投资额从100万美元降至25万美元,这震惊了全球移民行业,并吸引了全球投资者的极大关注。投资少,在投资房地产的同时,还可以快速获得高价值的欧盟候选土耳其护照,这使得一直想深入欧洲、实现海外资产规划的外国投资者不断涌向土耳其,推动土耳其房地产市场进一步繁荣!一起来了解
土耳其护照长什么样?2019土耳其护照免签国家一览(最新)
瓦努阿图国家怎么样?到底值不值得移民?
尽管越来越多的中国人移民到瓦努阿图,这个小岛国逐渐被人们所了解。瓦努阿图在移民方面具有绝对优势,它张开双臂欢迎来自世界各地的海外移民。来自世界各地的人们都在热情地
土耳其护照
土耳其护照的优势在于它可以对大多数亚洲国家免签证,有117个国家和地区免签证。它也可以从美国申请E1和E2签证。土耳其也是欧盟的候选国。它的明确目标是在5年内加入欧盟。从某种意义上说,申请土耳其护照是一项长期投资。加入欧盟后,护照的含金量飙升!
以下是
土耳其护照免签证国家的名单。作为参考,以出入境管理局的实时数据为准。
国家 | 签证要求 | 天数 |
阿尔巴尼亚 | 免签 | 90 天 |
安提瓜和巴布达 | 免签 | 30 天 |
阿根廷 | 免签 | 90 天 |
亚美尼亚 | 电子签/落地签 | 120 天 |
阿塞拜疆 | 电子签/落地签 | 60 天 |
巴哈马 | 免签 | 8 个月 |
巴林 | 电子签/落地签 | 14 天 |
孟加拉国 | 落地签 | 30 天 |
巴巴多斯 | 免签 | 6 月 |
白俄罗斯 | 免签 | 30 天 |
伯利兹 | 免签 | 90 天 |
贝宁 | 电子签/落地签 | 30 天/8 天 |
玻利维亚 | 免签 | 90 天 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 免签 | 90 天 |
博茨瓦纳 | 免签 | 90 天 |
巴西 | 免签 | 90 天 |
文莱 | 免签 | 30 天 |
柬埔寨 | 电子签/落地签 | 30 天 |
佛得角 | 落地签 | |
智利 | 免签 | 90 天 |
哥伦比亚 | 免签 | 180 天 |
科摩罗 | 落地签 | 45 天 |
哥斯达黎加 | 免签 | 90 天 |
多米尼加 | 免签 | 21 天 |
多米尼加共和国 | 免签 | 90 天 |
厄瓜多尔 | 免签 | 90 天 |
萨尔瓦多 | 免签 | 3 月 |
斯威士兰 | 免签 | 30 天 |
斐济 | 免签 | 4 月 |
加蓬 | 电子签/落地签 | 90 天 |
冈比亚 | 免签 | 90 天 |
格鲁吉亚 | 免签 | 360天 |
危地马拉 | 免签 | 90 天 |
几内亚比绍 | 电子签/落地签 | 30 天 |
海地 | 免签 | 90 天 |
洪都拉斯 | 免签 | 3 月 |
印度尼西亚 | 免签 | 30 天 |
伊朗 | 免签 | 3 月 |
伊拉克 | 落地签 | |
牙买加 | 免签 | 90 天 |
日本 | 免签 | 90 天 |
约旦 | 免签 | 3 月 |
哈萨克斯坦 | 免签 | 30 天 |
肯尼亚 | 电子签/落地签 | 3 月 |
韩国 | 免签 | 90 天 |
科威特 | 电子签/落地签 | 3 月 |
吉尔吉斯斯坦 | 免签 | 30 天 |
老挝 | 落地签 | 30 天 |
黎巴嫩 | 落地签 | 3 月 |
马达加斯加 | 落地签 | 30 天 |
马来西亚 | 免签 | 3 月 |
马尔代夫 | 落地签 | 30 天 |
马绍尔群岛 | 落地签 | 90 天 |
毛里塔尼亚 | 落地签 | |
毛里求斯 | 免签 | 90 天 |
密克罗尼西亚 | 免签 | 30 天 |
摩尔多瓦 | 免签 | 90 天 |
蒙古 | 免签 | 30 天 |
黑山 | 免签 | 90 天 |
摩洛哥 | 免签 | 3 月 |
莫桑比克 | 落地签 | 30 天 |
尼泊尔 | 落地签 | 90 天 |
尼加拉瓜 | 免签 | 90 天 |
北马其顿 | 免签 | 60 天 |
帕劳 | 落地签 | 30 天 |
巴拿马 | 免签 | 180 天 |
巴拉圭 | 免签 | 90 天 |
秘鲁 | 免签 | 183 天 |
菲律宾 | 免签 | 30 天 |
卡塔尔 | 免签 | 90 天 |
卢旺达 | 电子签/落地签 | 30 天 |
圣基茨和尼维斯 | 免签 | 3 月 |
圣卢西亚 | 免签 | 6周 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 免签 | 1 月 |
萨摩亚 | 落地签 | 60 天 |
圣多美和普林西比 | 免签 | 15天 |
塞内加尔 | 落地签 | 90 天 |
塞尔维亚 | 免签 | 90 天 |
塞舌尔 | 落地签 | 3 月 |
新加坡 | 免签 | 30 天 |
索马里 | 落地签 | 30 天 |
南非 | 免签 | 30 天 |
斯里兰卡 | 电子签/落地签 | 30 天 |
苏丹 | 落地签 | 1 月 |
苏里南 | 落地签 | 90 天 |
塔吉克斯坦 | 落地签 | 45 天 |
坦桑尼亚 | 电子签/落地签 | 3 月 |
泰国 | 免签 | 30 天 |
东帝汶 | 落地签 | 30 天 |
多哥 | 落地签 | 7 天 |
汤加 | 落地签 | 31 天 |
特立尼达和多巴哥 | 免签 | 90 天 |
突尼斯 | 免签 | 3 月 |
图瓦卢 | 落地签 | 1 月 |
乌干达 | 电子签/落地签 | 3 月 |
乌克兰 | 免签 | 90 天 |
乌拉圭 | 免签 | 90 天 |
乌兹别克斯坦 | 免签 | 30 天 |
瓦努阿图 | 免签 | 30 天 |
委内瑞拉 | 免签 | 90 天 |
赞比亚 | 电子签/落地签 | 90 天 |
津巴布韦 | 电子签/落地签 | 3 月 |
中国香港 | 免签 | 30 天 |
中国澳门 | 落地签 | 1个月 |
中国台湾 | 落地签 | 1个月 |
移民咨询微信号:fczg336 或联系:whatsApp:+852 54843678
土耳其护照到底有多火?移居人数突破50万,吸引力赶超德国!
说到土耳其,你一定很熟悉。这是一个充满粉色泡沫的浪漫国家。有人从歌词中爱上了土耳其,“我想带你去浪漫的土耳其……”一首令许多人痴迷土耳其的抒情诗;有人说这是书中的